| 当前位置:博士招聘网 >  资讯频道 > 博士后新闻 > 
                  正文 | 
               
                | 2012年度博士后研究人员招收情况统计数据(进站12511人) | 
              
                | 2013年6月18日    博士招聘网 |  | 
               
                |  | 
              
               
                | 
                       
                        |  |   
                        | 2012年博士后研究人员进站12511人,出站7728人,退站1400人 二、2012年博士后研究人员进站按性别统计   2012年全国共招收男性博士后8468人,女性博士后4043人 三、2012年博士后研究人员进站平均年龄统计  2012年,博士后进站平均年龄32.17岁 
 四、 2012年博士后研究人员进站按学科门类统计 
| 学科门类 | 招收人数 | 招收比例 |  
| 经济学 | 815 | 6.51% |  
| 管理学 | 815 | 6.51% |  
| 哲学 | 167 | 1.33% |  
| 医学 | 1239 | 9.90% |  
| 艺术学 | 67 | 0.54% |  
| 法学 | 637 | 5.09% |  
| 教育学 | 141 | 1.13% |  
| 文学 | 379 | 3.03% |  
| 历史学 | 186 | 1.49% |  
| 理学 | 2640 | 21.10% |  
| 工学 | 4872 | 38.94% |  
| 农学 | 475 | 3.80% |  
| 军事学 | 78 | 0.62% |  
| 合计 | 12511 | 100.00% |   
   五、  2012年博士后研究人员进站按招收省市统计
| 省市 | 招收人数 | 招收比例 | 省市 | 招收人数 | 招收比例 |  
| 安徽省 | 243 | 1.94% | 江西省 | 65 | 0.52% |  
| 北京市 | 3742 | 29.91% | 辽宁省 | 394 | 3.15% |  
| 福建省 | 171 | 1.37% | 内蒙古自治区 | 24 | 0.19% |  
| 甘肃省 | 77 | 0.62% | 宁夏回族自治区 | 2 | 0.02% |  
| 广东省 | 693 | 5.54% | 青海省 | 4 | 0.03% |  
| 广西壮族自治区 | 44 | 0.35% | 山东省 | 566 | 4.52% |  
| 贵州省 | 29 | 0.23% | 陕西省 | 63 | 0.50% |  
| 海南省 | 7 | 0.06% | 陕西省 | 443 | 3.54% |  
| 河北省 | 118 | 0.94% | 上海市 | 1119 | 8.94% |  
| 河南省 | 258 | 2.06% | 四川省 | 302 | 2.41% |  
| 黑龙江省 | 595 | 4.76% | 天津市 | 240 | 1.92% |  
| 湖北省 | 531 | 4.24% | 新疆维吾尔自治区 | 82 | 0.66% |  
| 湖南省 | 265 | 2.12% | 云南省 | 87 | 0.70% |  
| 吉林省 | 425 | 3.40% | 浙江省 | 465 | 3.72% |  
| 江苏省 | 1220 | 9.75% | 重庆市 | 237 | 1.89% |  
|   |   |   | 合计 | 12511 | 100.00% |   
   六、2012年博士后研究人员进站按国籍统计
| 国籍 | 招收人数 | 国籍 | 招收人数 | 国籍 | 招收人数 |  
| 阿根廷 | 3 | 喀麦隆 | 3 | 突尼斯 | 1 |  
| 埃及 | 5 | 肯尼亚 | 2 | 乌克兰 | 3 |  
| 埃塞俄比亚 | 1 | 马拉维 | 1 | 西班牙 | 3 |  
| 奥地利 | 1 | 马来西亚 | 3 | 希腊 | 1 |  
| 巴基斯坦 | 28 | 马其顿 | 1 | 新加坡 | 2 |  
| 白俄罗斯 | 1 | 美国 | 11 | 叙利亚 | 1 |  
| 贝宁 | 3 | 孟加拉国 | 5 | 亚美尼亚 | 1 |  
| 比利时 | 1 | 摩洛哥 | 1 | 也门 | 2 |  
| 波兰 | 2 | 墨西哥 | 3 | 伊拉克 | 3 |  
| 博茨瓦纳 | 1 | 尼泊尔 | 3 | 伊朗 | 13 |  
| 布基纳法索 | 1 | 尼日利亚 | 4 | 以色列 | 1 |  
| 德国 | 7 | 日本 | 10 | 意大利 | 5 |  
| 多哥 | 2 | 塞拉利昂 | 1 | 印度 | 54 |  
| 俄罗斯联邦 | 2 | 斯里兰卡 | 1 | 印度尼西亚 | 2 |  
| 法国 | 6 | 斯洛文尼亚 | 1 | 英国 | 4 |  
| 哥斯达黎加 | 1 | 苏丹 | 5 | 越南 | 3 |  
| 韩国 | 5 | 苏里南 | 1 | 中非共和国 | 1 |  
| 荷兰 | 2 | 泰国 | 4 |   |   |  
| 加拿大 | 3 | 坦桑尼亚 | 1 |   |   |  
| 捷克 | 1 | 特立尼达和多巴哥 | 1 | 合计 | 238 |  |   
                        |  |   
                        | 特别提示: 针对本网发布的部分招聘信息来自于网络,其版权归原作者所有;同时请求职者先通过招聘单位网站或电话等方式核实招聘信息后再应聘,以防虚假、诈骗招聘带来不必要的损失。若有侵权,虚假、诈骗招聘信息请第一时间联系我们,我们将立即处理。 |   
                        |  |  | 
               
                |  | 
               
                |  | 
               
                | [复制链接] [收藏本文] [打印本文] [关闭本文] [返回页顶] [返回首页] | 
              
                | 本站内容免责声明: 本网站不保证所有个人、单位或来源于网络等其它发布信息(包含文字、图形、链接及其它)的绝对准确性和完整性,所有发布信息仅供访问者参考(若发现虚假或错误信息接到通知或举报,经核实后及时删除或更正)。 |