| 
                    
                       
                        | 
重庆大学2011届本科毕业生(学院、专业、人数)一览表 
 
| 学       院 | 专        业 | 人数 | 学院联系方式 |  
| 贸易及行政学院 | 经济学 | 55 | 023-65105857 何薇 |  
| 国际经济与贸易 | 93 |  
| 行政管理 | 55 |  
| 市场营销 | 83 |  
| 公共事业管理 | 54 |  
| 法学院 | 法学 | 165 | 023-86661070、86661059 张燕 |  
| 经济与工商管理学院 | 工商管理 | 30 | 023-65106482 王庆 |  
| 会计学 | 68 |  
| 信息管理与信息系统 | 30 |  
| 人力资源管理 | 27 |  
| 金融学 | 32 |  
| 电子商务 | 29 |  
| 物流管理 | 30 |  
| 建设管理与房地产学院 | 工程管理 | 170 | 023-65120845 毛超 |  
| 财务管理 | 59 |  
| 房地产经营管理 | 54 |  
| 工程造价 | 63 |  
| 外国语学院 | 英语 | 149 | 023-65111059 温忠义 |  
| 日语 | 49 |  
| 艺术学院 | 工业设计 | 52 | 023-65111856 王琦 |  
| 动画 | 26 |  
| 艺术设计(环境艺术设计方向) | 78 |  
| 艺术设计(视觉传达及数字艺术设计方向) | 48 |  
| 绘画(含国画、油画) | 41 |  
| 舞蹈学 | 27 |  
| 音乐表演 | 16 |  
| 文学与新闻传媒学院 | 广播电视新闻学 | 37 | 023-65111737 周莹莹 |  
| 汉语言文学 | 29 |  
| 新闻学 | 41 |  
| 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 54 | 13996433600 赖大炜 |  
| 数学与应用数学 | 54 |  
| 统计学(金融与精算方向) | 61 |  
| 物理学院 | 应用物理学 | 55 | 15320289633 杨媛媛 |  
| 电子信息科学与技术 | 52 |  
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 376 | 023-60870331 谭鸿予 |  
| 工业工程 | 56 |  
| 车辆工程 | 150 |  
| 机械电子工程 | 149 |  
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 116 | 023-65120783 张红伟 |  
| 材料科学与工程(材料加工工程方向) | 69 |  
| 材料科学与工程(材料科学方向) | 73 |  
| 材料科学与工程(建筑材料工程方向) | 121 |  
| 材料科学与工程(建筑装饰材料与工程方向) | 65 |  
| 冶金工程 | 78 |  
| 电气工程学院 | 电气工程与自动化 | 488 | 023-65103014 夏松 |  
| 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 113 | 023-65106314 章毅 |  
| 光电信息工程 | 56 |  
| 电子科学与技术 | 91 |  
| 动力工程学院 | 核工程与核技术 | 58 | 023-65102472 彭弘 |  
| 热能与动力工程 | 176 |  
| 通信工程学院 | 电子信息工程 | 185 | 023-65111360 辛娟 |  
| 通信工程 | 112 |  
| 集成电路设计与集成系统 | 33 |  
| 自动化学院 | 自动化 | 256 | 023-65102490 门秀红 |  
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 155 | 023-65103012 郭坤银 |  
| 网络工程 | 53 |  
| 信息安全 | 61 |  
| 建筑城规学院 | 建筑学 | 114 | 023-65120711 刘蓓 |  
| 城市规划 | 63 |  
| 景观建筑设计 | 18 |  
| 土木工程学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 417 | 023-65120724 刘丽娟 |  
| 土木工程(安装工程方向) | 20 |  
| 土木工程(道路工程方向) | 26 |  
| 土木工程(桥梁工程方向) | 19 |  
| 土木工程(岩土工程方向) | 18 |  
| 测绘工程 | 26 |  
| 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 100 | 023-65120754 唐亮 |  
| 环境工程 | 77 |  
| 建筑环境与设备工程 | 166 |  
| 化学化工学院 | 应用化学 | 58 | 023-65105939 薜维益 |  
| 化学工程与工艺 | 85 |  
| 材料化学 | 57 |  
| 制药工程 | 27 |  
| 药学 | 29 |  
| 生物工程学院 | 生物医学工程 | 63 | 023-65106719 徐峰 |  
| 生物工程 | 72 |  
| 资源及环境科学学院 | 安全工程 | 56 | 023-65111801 张瑾 |  
| 工程力学 | 55 |  
| 采矿工程 | 90 |  
| 环境科学 | 29 |  
| 美视电影学院 | 表演 | 59 | 023-65111912 赵华 |  
| 播音与主持艺术 | 36 |  
| 导演 | 15 |  
| 导演(广播电视编导方向) | 37 |  
| 摄影 | 14 |  
| 摄影(服装与化妆方向) | 26 |  
| 摄影(戏剧影视美术设计方向) | 23 |  
| 戏剧影视文学 | 28 |  
| 软件学院 | 软件工程 | 158 | 15922565366 陈欣 |  
| 软件工程(数字媒体技术方向) | 40 |  
| 体育学院 | 体育教育 | 51 | 023-65112715 董科 |  
| 应用技术学院(应本) | 土木工程 | 41 | 023-65118989 余小丽 |  
| 工程造价 | 49 |  
| 电子商务 | 56 |  
| 机械电子工程 | 42 |  
| 网络工程 | 43 |  
| 物流管理 | 60 |  
| 毕业生总数 | 7519 |  |  
| 重庆大学毕业生就业服务中心联系方式 |  
| 招聘联系电话 | 023-65102385 |  
| 咨询电话 | 023-65102804、65106712 |  
| 传        真 | 023-65106669 |  
| 邮政编码 | 400030 |  
| 地        址 | 重庆市沙坪坝区沙正街174号 |  
| 联  系  人 | 王老师(13996225948) |  
| 洪老师(13996225949) |  
| 电子信箱 | cqujyb@cqu.edu.cn或cq2385@sina.com |  
| 就业网站 | www.job.cqu.edu.cn |  |   
                        |  |  |