| 
                    
                       
                        | 
 
| 南昌大学2011届硕士、博士毕业生人数统计表 |  
| 学院 | 专业 | 学制 | 学历 | 毕业人数 |  
| 艺术与设计学院 (合计35人)
 | 美术学 | 2.5年 | 硕士 | 8 |  
| 设计艺术学 | 2.5年 | 硕士 | 27 |  
| 信息工程学院 (合计144人)
 | 电机与电器 | 2.5年 | 硕士 | 6 |  
| 电力电子与电力传动 | 2.5年 | 硕士 | 8 |  
| 电力系统及其自动化 | 2.5年 | 硕士 | 11 |  
| 计算机软件与理论(理学) | 2.5年 | 硕士 | 14 |  
| 计算机系统结构 | 2.5年 | 硕士 | 5 |  
| 计算机应用技术(新) | 2.5年 | 硕士 | 33 |  
| 控制理论与控制工程 | 2.5年 | 硕士 | 14 |  
| 情报学 | 2.5年 | 硕士 | 13 |  
| 通信与信息系统 | 2.5年 | 硕士 | 18 |  
| 电子与通信工程 | 2.5年 | 硕士 | 8 |  
| 电气工程 | 2.5年 | 硕士 | 2 |  
| 信号与信息处理 | 2.5年 | 硕士 | 12 |  
| 外国语学院 (合计30人)
 | 外国语言学及应用语言学 | 2.5年 | 硕士 | 15 |  
| 英语语言文学 | 2.5年 | 硕士 | 15 |  
| 生命科学学院 (合计201人)
 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3年 | 硕士 | 9 |  
| 农产品加工及贮藏工程 | 3年 | 硕士 | 11 |  
| 食品科学 | 3年 | 硕士 | 39 |  
| 营养与食品卫生学(新) | 3年 | 硕士 | 33 |  
| 水产养殖 | 3年 | 硕士 | 6 |  
| 水生生物学 | 3年 | 硕士 | 5 |  
| 遗传学 | 3年 | 硕士 | 5 |  
| 园林植物与观赏园艺 | 3年 | 硕士 | 4 |  
| 植物学 | 3年 | 硕士 | 7 |  
| 动物学 | 3年 | 硕士 | 14 |  
| 发酵工程 | 3年 | 硕士 | 8 |  
| 生态学 | 3年 | 硕士 | 7 |  
| 生物化学与分子生物学 | 3年 | 硕士 | 12 |  
| 微生物学 | 3年 | 硕士 | 20 |  
| 动物学 | 3年 | 博士 | 4 |  
| 食品科学与工程 | 3年 | 博士 | 13 |  
| 营养与食品卫生 | 3年 | 博士 | 4 |  
| 人文学院 (合计210人)
 | 比较文学与世界文学 | 2.5年 | 硕士 | 10 |  
| 传播学 | 2.5年 | 硕士 | 15 |  
| 档案学 | 2.5年 | 硕士 | 10 |  
| 广播电视艺术学 | 2.5年 | 硕士 | 30 |  
| 汉语言文字学 | 2.5年 | 硕士 | 18 |  
| 科学技术哲学 | 2.5年 | 硕士 | 7 |  
| 伦理学 | 2.5年 | 硕士 | 10 |  
| 马克思主义哲学 | 2.5年 | 硕士 | 8 |  
| 外国哲学 | 2.5年 | 硕士 | 4 |  
| 文艺学 | 2.5年 | 硕士 | 7 |  
| 新闻学 | 2.5年 | 硕士 | 26 |  
| 语言学及应用语言学 | 2.5年 | 硕士 | 11 |  
| 中国古代史 | 2.5年 | 硕士 | 5 |  
| 中国古代文学 | 2.5年 | 硕士 | 12 |  
| 中国古典文献学 | 2.5年 | 硕士 | 4 |  
| 中国现当代文学 | 2.5年 | 硕士 | 16 |  
| 中国哲学 | 2.5年 | 硕士 | 9 |  
| 专门史 | 2.5年 | 硕士 | 5 |  
| 宗教学 | 2.5年 | 硕士 | 3 |  
| 理学院 (合计211人)
 | 管理科学与工程 | 2.5年 | 硕士 | 37 |  
| 分析化学 | 3年 | 硕士 | 22 |  
| 概率论与数理统计 | 3年 | 硕士 | 6 |  
| 高分子化学与物理 | 3年 | 硕士 | 7 |  
| 工业催化 | 3年 | 硕士 | 12 |  
| 基础数学 | 3年 | 硕士 | 6 |  
| 计算数学 | 3年 | 硕士 | 3 |  
| 无机化学 | 3年 | 硕士 | 14 |  
| 物理化学 | 3年 | 硕士 | 12 |  
| 应用化学 | 3年 | 硕士 | 6 |  
| 应用数学 | 3年 | 硕士 | 9 |  
| 有机化学 | 3年 | 硕士 | 22 |  
| 运筹学与控制论 | 3年 | 硕士 | 6 |  
| 光学 | 3年 | 硕士 | 7 |  
| 光学工程 | 3年 | 硕士 | 6 |  
| 理论物理 | 3年 | 硕士 | 6 |  
| 凝聚态物理 | 3年 | 硕士 | 8 |  
| 天体物理 | 3年 | 硕士 | 4 |  
| 工业催化 | 3年 | 博士 | 4 |  
| 管理科学与工程 | 3年 | 博士 | 14 |  
| 经济与管理学院 (合计106人)
 | 产业经济学 | 2.5年 | 硕士 | 15 |  
| 会计学 | 2.5年 | 硕士 | 7 |  
| 技术经济及管理 | 2.5年 | 硕士 | 9 |  
| 旅游管理 | 2.5年 | 硕士 | 6 |  
| 企业管理 | 2.5年 | 硕士 | 11 |  
| 区域经济学 | 2.5年 | 硕士 | 8 |  
| 人口、资源与环境经济学 | 2.5年 | 硕士 | 3 |  
| 世界经济 | 2.5年 | 硕士 | 12 |  
| 数量经济学 | 2.5年 | 硕士 | 11 |  
| 政治经济学 | 2.5年 | 硕士 | 8 |  
| 人文地理学 | 3年 | 硕士 | 8 |  
| 物流工程 | 2年 | 硕士 | 6 |  
| 工业工程专业硕士 | 2年 | 硕士 | 2 |  
| 物流管理 | 2年 | 硕士 | 6 |  
| 教育学院 (合计35人)
 | 成人教育学 | 2.5年 | 硕士 | 3 |  
| 高等教育学 | 2.5年 | 硕士 | 5 |  
| 教育技术学 | 2.5年 | 硕士 | 3 |  
| 教育经济与管理 | 2.5年 | 硕士 | 15 |  
| 体育人文社会学 | 2.5年 | 硕士 | 2 |  
| 应用心理学 | 2.5年 | 硕士 | 7 |  
| 建筑工程学院 (合计68人)
 | 建筑设计及其理论 | 2.5年 | 硕士 | 7 |  
| 结构工程 | 2.5年 | 硕士 | 13 |  
| 市政工程 | 2.5年 | 硕士 | 5 |  
| 水利水电工程 | 2.5年 | 硕士 | 10 |  
| 岩土工程 | 2.5年 | 硕士 | 9 |  
| 力学 | 3年 | 硕士 | 17 |  
| 固体力学 | 3年 | 博士 | 7 |  
| 机电工程学院 (合计84人)
 | 车辆工程 | 3年 | 硕士 | 6 |  
| 动力机械及工程 | 3年 | 硕士 | 1 |  
| 工程热物理 | 3年 | 硕士 | 1 |  
| 机械设计及理论 | 3年 | 硕士 | 8 |  
| 精密仪器及机械 | 3年 | 硕士 | 6 |  
| 制冷及低温工程 | 3年 | 硕士 | 1 |  
| 材料加工工程 | 3年 | 硕士 | 22 |  
| 机械电子工程 | 3年 | 硕士 | 17 |  
| 机械制造及其自动化 | 3年 | 硕士 | 11 |  
| 材料加工工程 | 3年 | 博士 | 4(在职4) |  
| 机械电子工程 | 3年 | 博士 | 4(在职4) |  
| 机械设计及理论 | 4年 | 博士 | 3(在职2) |  
| 环境与化学工程学院 (合计88人)
 | 环境科学(理学) | 2.5年 | 硕士 | 14 |  
| 测试计量技术及仪器 | 3年 | 硕士 | 7 |  
| 化工过程机械 | 3年 | 硕士 | 10 |  
| 化学工程 | 3年 | 硕士 | 8 |  
| 化学工艺 | 3年 | 硕士 | 10 |  
| 环境工程 | 3年 | 硕士 | 25 |  
| 流体机械及工程 | 3年 | 硕士 | 3 |  
| 生物化工 | 3年 | 硕士 | 6 |  
| 环境工程 | 3年 | 博士 | 5 |  
| 公共管理学院 (合计41人)
 | 社会保障 | 2.5年 | 硕士 | 5 |  
| 土地资源管理 | 2.5年 | 硕士 | 5 |  
| 行政管理 | 2.5年 | 硕士 | 28 |  
| 政治学理论 | 2.5年 | 硕士 | 3 |  
| 法学院 (合计116人)
 | 民商法 | 2.5年 | 硕士 | 13 |  
| 经济法 | 2.5年 | 硕士 | 11 |  
| 刑法 | 2.5年 | 硕士 | 13 |  
| 诉讼法 | 2.5年 | 硕士 | 9 |  
| 国际法 | 2.5年 | 硕士 | 15 |  
| 法律史 | 2.5年 | 硕士 | 5 |  
| 宪法与行政法 | 2.5年 | 硕士 | 11 |  
| 法律 | 3年 | 硕士 | 39 |  
| 材料科学与工程学 (合计41人)
 | 材料物理与化学 | 3年 | 硕士 | 18 |  
| 材料学 | 3年 | 硕士 | 11 |  
| 材料工程 | 2年 | 硕士 | 3 |  
| 材料物理与化学 | 3年 | 博士 | 5 |  
| 材料学 | 3年 | 博士 | 1 |  
| 高分子科学与工 | 3年 | 博士 | 1 |  
| 微纳米材料科学与工程 | 3年 | 博士 | 2 |  
| 马克思主义学院 (合计59人)
 | 国际关系 | 2年 | 硕士 | 6 |  
| 国际政治 | 2年 | 硕士 | 6 |  
| 科学社会主义与国际共产主义 | 2年 | 硕士 | 5 |  
| 马克思主义基本原理 | 2年 | 硕士 | 6 |  
| 马克思主义中国化 | 2年 | 硕士 | 5 |  
| 思想政治教育 | 2年 | 硕士 | 13 |  
| 中共党史 | 2年 | 硕士 | 4 |  
| 中外政治制度 | 2年 | 硕士 | 3 |  
| 思想政治教育 | 3年 | 博士 | 11 |  
| 医学院 (合计403人)
 | 肿瘤学 | 3年 | 硕士 | 22 |  
| 中西医结合临床 | 3年 | 硕士 | 4 |  
| 影像医学与核医学 | 3年 | 硕士 | 19 |  
| 药物化学 | 3年 | 硕士 | 7 |  
| 药物分析学 | 3年 | 硕士 | 8 |  
| 药理学 | 3年 | 硕士 | 15 |  
| 眼科学 | 3年 | 硕士 | 11 |  
| 细胞生物学 | 3年 | 硕士 | 2 |  
| 外科学 | 3年 | 硕士 | 91 |  
| 外科学 | 3年 | 博士 | 8 |  
| 生物化学与分子生物学 | 3年 | 硕士 | 3 |  
| 生理学 | 3年 | 硕士 | 5 |  
| 神经病学 | 3年 | 硕士 | 14 |  
| 社会医学与卫生事业管 | 3年 | 硕士 | 3 |  
| 人体解剖与组织胚胎学 | 3年 | 硕士 | 3 |  
| 内科学 | 3年 | 硕士 | 77 |  
| 内科学 | 3年 | 博士 | 6 |  
| 免疫学 | 3年 | 硕士 | 3 |  
| 麻醉学 | 3年 | 硕士 | 11 |  
| 流行病与卫生统计学 | 3年 | 硕士 | 4 |  
| 临床检验诊断学 | 3年 | 硕士 | 5 |  
| 口腔临床医学 | 3年 | 硕士 | 17 |  
| 精神病与精神卫生学 | 3年 | 硕士 | 3 |  
| 急诊医学 | 3年 | 硕士 | 4 |  
| 护理学 | 3年 | 硕士 | 6 |  
| 妇产科学 | 3年 | 硕士 | 23 |  
| 耳鼻咽喉科学 | 3年 | 硕士 | 6 |  
| 儿科学 | 3年 | 硕士 | 9 |  
| 病原生物学 | 3年 | 硕士 | 4 |  
| 病理学与病理生理学 | 3年 | 硕士 | 10 |  
| 总   计 | 1848 |  |   
                        |  |  |