| 西华大学2011届毕业生生源统计表 | 
| 学院 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 人数 | 合计 | 
| 后备军官学院 | 测控技术与仪器(国防) |   | 本科 | 14 | 138 | 
| (面向部队定向培养) | 车辆工程(国防) |   | 本科 | 44 | 
| tel:028-87726701     本:138 | 会计学(国防) |   | 本科 | 2 | 
|   | 机械设计及其自动化(国防) |   | 本科 | 28 | 
|   | 土木工程(国防) |   | 本科 | 10 | 
|   | 信息工程(国防) |   | 本科 | 20 | 
|   | 自动化(国防) |   | 本科 | 20 | 
| 机械工程与自动化学院 | 测试计量技术及仪器 |   | 硕士 | 5 | 661 | 
| tel:028-87726522     研:49              本:612 | 机械电子工程 |   | 硕士 | 24 | 
|   | 机械设计及理论 |   | 硕士 | 6 | 
|   | 机械制造及其自动化 |   | 硕士 | 14 | 
|   | 工业工程 |   | 本科 | 66 | 
|   | 工业设计 |   | 本科 | 59 | 
|   | 机械电子工程 |   | 本科 | 160 | 
|   | 机械设计制造及其自动化 | 制造工程 | 本科 | 156 | 
|   | 产品数字化设计 | 本科 | 88 | 
|   | 模具CAD/CAM | 本科 | 43 | 
|   | 自动化 |   | 本科 | 40 | 
| 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 |   | 硕士 | 14 | 296 | 
| tel:028-87720511     研:38              本:257 | 材料物理与化学 |   | 硕士 | 5 | 
|   | 材料学 |   | 硕士 | 19 | 
|   | 材料成型及控制工程 | 焊接工艺及设备 | 本科 | 52 | 
|   | 铸造工艺及设备 | 本科 | 31 | 
|   | 模具设计与制造 | 本科 | 77 | 
|   | 材料科学与工程 | 材料工程 | 本科 | 52 | 
|   | 电子材料与元器件 | 本科 | 14 | 
|   | 高分子材料工程 | 本科 | 32 | 
| 交通与汽车工程学院 | 车辆工程 |   | 硕士 | 9 | 537 | 
| tel:028-87726525     研:13              本:524 | 动力机械及工程 |   | 硕士 | 4 | 
|   | 车辆工程 |   | 本科 | 163 | 
|   | 交通工程 |   | 本科 | 40 | 
|   | 交通运输 |   | 本科 | 45 | 
|   | 汽车服务工程 |   | 本科 | 67 | 
|   | 热能与动力工程(汽车发动机) |   | 本科 | 94 | 
|   | 物流管理 |   | 本科 | 115 | 
| 建筑与土木工程学院 | 岩土工程 |   | 硕士 | 4 | 564 | 
| tel:028-87726906    研:18              本:546 | 结构工程 |   | 硕士 | 14 | 
|   | 城市规划 |   | 本科 | 32 | 
|   | 房地产经营管理 |   | 本科 | 33 | 
|   | 工程造价 |   | 本科 | 153 | 
|   | 建筑学 |   | 本科 | 59 | 
|   | 土木工程 | 建筑工程 | 本科 | 141 | 
|   | 交通土建 | 本科 | 128 | 
| 理化学院 | 化学 |   | 本科 | 77 | 216 | 
| tel:028-87723094     本:216 | 产品质量工程 |   | 本科 | 66 | 
|   | 应用物理学 |   | 本科 | 73 | 
| 电气信息学院 | 电力电子与电力传动 |   | 硕士 | 8 | 514 | 
| tel:028-87720051    研:49              本:465 | 电力系统及其自动化 |   | 硕士 | 16 | 
|   | 控制理论与控制工程 |   | 硕士 | 6 | 
|   | 信号与信息处理 |   | 硕士 | 19 | 
|   | 测控技术与仪器 |   | 本科 | 74 | 
|   | 电气工程与自动化 | 电力系统及其自动化 | 本科 | 159 | 
|   | 自动化 | 本科 | 33 | 
|   | 电气技术 | 本科 | 33 | 
|   | 信息工程 | 电子信息 | 本科 | 122 | 
|   | 通信工程 | 本科 | 44 | 
| 管理学院 | 企业管理 |   | 硕士 | 32 | 648 | 
| tel:028-87720561     研:32               本:616 | 财务管理 |   | 本科 | 140 | 
|   | 工程管理 |   | 本科 | 63 | 
|   | 工商管理 |   | 本科 | 98 | 
|   | 会计学 |   | 本科 | 170 | 
|   | 人力资源管理 |   | 本科 | 63 | 
|   | 市场营销 |   | 本科 | 82 | 
| 政治学院         tel:028-87721233     研:23              本:34 | 马克思主义中国化研究 |   | 硕士 | 23 | 57 | 
| 思想政治教育 |   | 本科 | 34 | 
| 人文学院         tel:028-87725198     本:428 | 法学 |   | 本科 | 154 | 428 | 
| 汉语言文学 | 汉语言文学教育 | 本科 | 135 | 
| 汉语言文学涉外文秘 | 本科 | 39 | 
| 历史学 |   | 本科 | 51 | 
| 学前教育 |   | 本科 | 49 | 
| 能源与环境学院 | 动力机械及工程 |   | 硕士 | 6 | 429 | 
| tel:028-87720520    研:19              本:410 | 流体机械及工程 |   | 硕士 | 3 | 
|   | 供热、供燃气、通风及空调工程 |   | 硕士 | 6 | 
|   | 水利水电工程 |   | 硕士 | 4 | 
|   | 给水排水工程 |   | 本科 | 73 | 
|   | 环境工程 |   | 本科 | 54 | 
|   | 建筑环境与设备工程 | 智能建筑工程 | 本科 | 33 | 
|   | 供热通风与空调工程 | 本科 | 35 | 
|   | 热能与动力工程 | 水力机械及工程 | 本科 | 79 | 
|   | 水利水电动力工程 | 本科 | 30 | 
|   | 水利水电工程 |   | 本科 | 106 | 
| 生物工程学院 | 食品科学 |   | 硕士 | 27 | 232 | 
| tel:028-87726696    研:27              本:205 | 生物工程 |   | 本科 | 57 | 
|   | 食品科学与工程 |   | 本科 | 80 | 
|   | 制药工程 |   | 本科 | 68 | 
| 数学与计算机学院 | 应用数学 |   | 硕士 | 21 | 498 | 
| tel:028-87720558    研:52               本:446 | 计算机软件与理论 |   | 硕士 | 13 | 
|   | 计算机应用技术 |   | 硕士 | 18 | 
|   | 计算机科学与技术 | 计算机应用 | 本科 | 119 | 
|   | 网络工程与信息安全 | 本科 | 33 | 
|   | 计算机应用系统 | 本科 | 46 | 
|   | 软件工程 |   | 本科 | 98 | 
|   | 数学与应用数学 |   | 本科 | 52 | 
|   | 信息与计算科学 |   | 本科 | 98 | 
| 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 |   | 本科 | 154 | 336 | 
| tel:028-87720981     本:336 | 电子商务 |   | 本科 | 88 | 
|   | 经济学 |   | 本科 | 94 | 
| 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 |   | 硕士 | 26 | 353 | 
| tel:028-87722459    研:26               本:327 | 日语 |   | 本科 | 65 | 
|   | 英语 |   | 本科 | 262 | 
| 艺术学院 | 工业设计 |   | 本科 | 130 | 549 | 
| tel:028-87721290    本:549 | 美术学 |   | 本科 | 113 | 
|   | 舞蹈学 |   | 本科 | 57 | 
|   | 艺术设计 |   | 本科 | 178 | 
|   | 音乐学 |   | 本科 | 71 | 
| 体育系 | 体育教育 |   | 本科 | 99 | 99 | 
| tel:028-87720526 | 
| 应用技术学院 | 工程造价(工程造价管理) |   | 专科 | 138 | 1235 | 
| (彭州校区) | 工程造价(工程招投标与项目管理) |   | 专科 | 132 | 
| tel:028-83705012    专:1235 | 会计 |   | 专科 | 142 | 
|   | 机电一体化技术(工业自动化) |   | 专科 | 84 | 
|   | 机电一体化技术(计算机辅助设计与制造) |   | 专科 | 63 | 
|   | 水利水电建筑工程 |   | 专科 | 64 | 
|   | 物流管理(连锁经营管理) |   | 专科 | 80 | 
|   | 建筑工程技术 |   | 专科 | 98 | 
|   | 旅游管理(涉外旅游管理、星级酒店管理) |   | 专科 | 75 | 
|   | 汽车检测与维修技术(汽车服务与营销) |   | 专科 | 63 | 
|   | 汽车检测与维修技术(现代汽车技术) |   | 专科 | 78 | 
|   | 产品造型设计 |   | 专科 | 143 | 
|   | 计算机应用技术(游戏程序设计) |   | 专科 | 75 | 
| 人南校区 | 财务管理 |   | 专科 | 105 | 503 | 
| tel:028-85492000    专:503 | 电子商务 |   | 专科 | 49 | 
|   | 工商企业管理 |   | 专科 | 74 | 
|   | 计算机信息管理 |   | 专科 | 40 | 
|   | 金融与证券 |   | 专科 | 56 | 
|   | 商务英语 |   | 专科 | 89 | 
|   | 市场营销 |   | 专科 | 47 | 
|   | 税务 |   | 专科 | 43 | 
| 国际动画艺术学院 | 动画 |   | 本科 | 184 | 281 | 
| (联合办学) | 
| tel:028-87720084     本:184             专:97 | 动画 |   | 专科 | 97 | 
| 成都市工业学校        (联办学校)            tel:028-83332242    专:30 | 汽车检测与维修技术 |   | 专科 | 30 | 30 | 
| 阿坝州中等职业学校     (联办学校)     tel:0837-7427650    专:11 | 园林工程技术 |   | 专科 | 11 | 11 | 
| 成都市建设学校 | 工程造价 |   | 专科 | 42 | 88 | 
| (联合办学) | 
| tel:028-84330511    专:88 | 建筑工程技术 |   | 专科 | 46 | 
| 成都铁路运输学校      (联合办学)            tel:028-86433229    专:53 | 铁道交通运营管理 |   | 专科 | 53 | 53 | 
| 内江铁路机械学校 | 铁道机车车辆 |   | 专科 | 60 | 104 | 
| (联合办学) |   | 
| tel:0832-8316483    专:104 | 铁道通信信号 |   | 专科 | 44 | 
| 四川省技术监督学校 | 检测技术及应用 |   | 专科 | 49 | 99 | 
| (联合办学) | 
| tel:0833-5521492    专:99 | 理化测试及质检技术 |   | 专科 | 50 | 
| 合计 | 研究生 | 346 | 8959 | 
| 本科生 | 6393 | 
| 专科生 | 2220 |