| 
                    
                       
                        | 
 
| 中国医科大学2011年毕业研究生生源表 |  
| 专 业 | 总计 | 博  士 | 硕  士 | 专  业 | 总计 | 博  士 | 硕  士 |  
| 小计 | 统分 | 自筹 | 小计 | 统分 | 自筹 | 小计 | 统分 | 自筹 | 小计 | 统分 | 自筹 |  
| 病理学与病理生理学 | 31 | 8 | 7 | 1 | 23 | 22 | 1 | 情报学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |  
| 病原生物学 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |  
| 动物学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 社会医学与卫生事业管理 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |  
| 儿科学 | 49 | 5 | 5 | 0 | 44 | 30 | 14 | 神经病学 | 34 | 3 | 2 | 1 | 31 | 17 | 14 |  
| 儿内科学 | 38 | 3 | 3 | 0 | 35 | 21 | 14 | 神经生物学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  
| 儿外科学 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 生理学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |  
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 生物化学与分子生物学 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |  
| 耳鼻咽喉科学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 生物物理学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  
| 发育生物学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 生物医学工程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |  
| 法医学 | 16 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 外科学 | 150 | 14 | 11 | 3 | 136 | 78 | 58 |  
| 妇产科学 | 52 | 6 | 4 | 2 | 46 | 25 | 21 | 骨外 | 42 | 4 | 3 | 1 | 38 | 22 | 16 |  
| 护理学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 泌尿外 | 18 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 |  
| 急诊医学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 普外 | 51 | 3 | 2 | 1 | 48 | 25 | 23 |  
| 精神病与精神卫生学 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 烧伤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  
| 康复医学与理疗学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 神外 | 19 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 |  
| 口腔基础医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 心外 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |  
| 口腔临床医学 | 49 | 4 | 4 | 0 | 45 | 29 | 16 | 胸外 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |  
| 口腔儿牙 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 胸心外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 口腔颌面外 | 15 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 整形 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |  
| 口腔内科 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 微生物学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  
| 口腔修复 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 卫生毒理学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  
| 口腔正畸 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 细胞生物学 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |  
| 劳动卫生与环境卫生学 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 眼科学 | 21 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 |  
| 老年医学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 药理学 | 16 | 5 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 |  
| 临床检验诊断学 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 药物分析学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |  
| 流行病与卫生统计学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 遗传学 | 11 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 |  
| 伦理学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 应用心理学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |  
| 麻醉学 | 21 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 营养与食品卫生学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  
| 免疫学 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 影像医学与核医学 | 45 | 6 | 4 | 2 | 39 | 23 | 16 |  
| 内科学 | 161 | 8 | 6 | 2 | 153 | 94 | 59 | 超声 | 15 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |  
| 传染 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 放射线 | 27 | 4 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 |  
| 风湿 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 核医学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  
| 感染 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 运动医学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 呼吸 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 中西医结合临床 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |  
| 内分泌 | 26 | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 肿瘤学 | 37 | 7 | 6 | 1 | 30 | 21 | 9 |  
| 肾病 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 肿瘤放疗 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |  
| 消化 | 29 | 3 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | 肿瘤基础 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |  
| 血液 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 肿瘤内科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |  
| 循环 | 37 | 2 | 2 | 0 | 35 | 21 | 14 | 肿瘤外科 | 21 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 |  
| 皮肤病与性病学 | 25 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 组织工程学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 | 895 | 97 | 80 | 17 | 798 | 540 | 258 |  
| 联系人:张芳  马占宝    联系电话:024-23271902    传真:024-23271999      邮编:110001 |  
| E-Mail:gsjyb@mail.cmu.edu.cn                 地址:沈阳市和平区北二马路92号中国医科大学研究生院 |  |   
                        |  |  |