| 
                    
                       
                        | 
 
| 2011届本科毕业生统计表 |  
| 院系 | 专业 | 人数 | 男生 | 女生 | 北京生 | 外地生 |  
| 英语学院 | 英语 | 144 | 23 | 121 | 12 | 132 |  
| 新闻学(专业英语八级) | 48 | 10 | 38 | 5 | 43 |  
| 法学院 | 法学(专业英语八级) | 45 | 14 | 31 | 7 | 38 |  
| 国际关系学院 | 外交学(专业英语八级) | 48 | 6 | 42 | 6 | 42 |  
| 国际商学院         (专业英语八级) | 电子商务 | 25 | 7 | 18 | 5 | 20 |  
| 工商管理 | 24 | 7 | 17 | 4 | 20 |  
| 国际经济与贸易 | 70 | 19 | 51 | 7 | 63 |  
| 会计学 | 47 | 9 | 38 | 6 | 41 |  
| 金融学 | 72 | 18 | 54 | 10 | 62 |  
| 中国语言文学学院  (专业英语八级) | 对外汉语 | 24 | 4 | 20 | 5 | 19 |  
| 汉语言文学 | 23 | 2 | 21 | 4 | 19 |  
| 阿拉伯语系 | 阿拉伯语 | 50 | 35 | 15 | 8 | 42 |  
| 德语系 | 德语 | 88 | 11 | 77 | 10 | 78 |  
| 俄语学院 | 俄语 | 74 | 39 | 35 | 10 | 64 |  
| 法语系 | 法语 | 70 | 15 | 55 | 10 | 60 |  
| 欧洲语言文化学院 | 挪威语 | 15 | 4 | 11 | 3 | 12 |  
| 罗马尼亚语 | 16 | 8 | 8 | 4 | 12 |  
| 斯洛伐克语 | 16 | 9 | 7 | 3 | 13 |  
| 希腊语 | 16 | 10 | 6 | 2 | 14 |  
|   | 匈牙利语 | 16 | 6 | 10 | 2 | 14 |  
| 日语系 | 日语 | 70 | 17 | 53 | 8 | 62 |  
| 西葡语系 | 西班牙语 | 49 | 28 | 21 | 7 | 42 |  
| 葡萄牙语 | 24 | 10 | 14 | 5 | 19 |  
|   | 印地语 | 16 | 7 | 9 | 3 | 13 |  
|   | 乌尔都语 | 18 | 10 | 8 | 6 | 12 |  
|   | 土耳其语 | 20 | 9 | 11 | 5 | 15 |  
| 亚非学院 | 泰语 | 16 | 11 | 5 | 3 | 13 |  
| 柬埔寨语 | 14 | 8 | 6 | 4 | 10 |  
| 韩语 | 22 | 12 | 10 | 4 | 18 |  
|   | 总计 | 1180 | 368 | 812 | 168 | 1012 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 注:从2006年起,我校各非通用语种学生均可参加英语专业四级、八级考试 |  |   
                        |  |  |