| 
                    
                       
                        | 
 中国地质大学(武汉) 
 
| 学院(课部) | 专业 | 人数 |  
| 地球科学学院027-67883004
 | 地球化学 | 67 |  
| 地质学 | 144 |  
| 地质学(基地班) | 30 |  
| 资源环境与城乡规划管理 | 64 |  
| 资源学院027-67883397
 | 海洋科学(海洋地质与资源) | 30 |  
| 煤及煤层气工程 | 33 |  
| 石油工程 | 79 |  
| 土地资源管理 | 55 |  
| 资源勘查工程(工科基地班) | 36 |  
| 资源勘查工程(固体矿产方向) | 103 |  
| 资源勘查工程(石油与天然气地质方向) | 116 |  
| 材料科学与化学工程学院027-67883719
 | 材料化学 | 63 |  
| 材料科学与工程 | 94 |  
| 应用化学 | 136 |  
| 环境学院027-67883155
 | 地下水科学与工程 | 97 |  
| 环境工程专业(化学基础) | 67 |  
| 生物科学 | 39 |  
| 水资源与环境工程试验班 | 23 |  
| 工程学院027-67883630
 | 安全工程 | 67 |  
| 地质工程实验班 | 28 |  
| 勘察技术与工程(基础工程方向) | 81 |  
| 勘察技术与工程(油气井方向) | 70 |  
| 土木工程(地下建筑与道路桥梁方向) | 105 |  
| 土木工程(工程地质) | 85 |  
| 土木工程(建筑工程) | 36 |  
| 土木工程(岩土工程) | 87 |  
| 地球物理与空间信息学院027-67883582
 | 地球物理学 | 145 |  
| 地球信息科学与技术 | 64 |  
| 地质与地球物理试验班 | 29 |  
| 机械与电子信息学院027-67883274
 | 测控技术与仪器 | 67 |  
| 电子信息工程 | 104 |  
| 工业设计 | 67 |  
| 机械设计制造及其自动化 | 171 |  
| 通信工程 | 126 |  
| 自动化 | 66 |  
| 经济管理学院027-67883207
 | 财务管理 | 37 |  
| 工程管理 | 73 |  
| 工商管理(全英教学班) | 50 |  
| 国际经济与贸易 | 35 |  
| 会计学 | 112 |  
| 经济学 | 59 |  
| 旅游管理 | 19 |  
| 市场营销 | 54 |  
| 统计学 | 27 |  
| 信息管理与信息系统 | 53 |  
| 外国语学院 027-67883065 | 英语 | 117 |  
| 信息工程学院027-67883722
 | 测绘工程 | 66 |  
| 地理信息系统 | 90 |  
| 软件工程 | 63 |  
| 遥感科学与技术 | 57 |  
| 数学与物理学院027-67883320
 027-67884847 | 数学与应用数学 | 56 |  
| 物理学(光信息科学与技术方向) | 62 |  
| 信息与计算科学 | 59 |  
| 体育课部  027-67883503 | 社会体育 | 28 |  
| 珠宝学院027-67883752
 | 宝石及材料工艺学 | 96 |  
| 宝石及材料工艺学(珠宝首饰设计方向) | 63 |  
| 艺术与传媒学院027-67883177
 | 广播电视新闻学 | 56 |  
| 艺术设计(环境艺术设计方向) | 60 |  
| 艺术设计(数字动画方向) | 43 |  
| 艺术设计(资讯艺术设计方向) | 45 |  
| 音乐学(音乐表演与传播方向声乐主修) | 27 |  
| 音乐学(音乐表演与传播方向舞蹈主修) | 15 |  
| 音乐学(音乐制作与传播方向) | 58 |  
| 政法学院027-67883224
 | 法学 | 56 |  
| 公共事业管理 | 21 |  
| 行政管理 | 44 |  
| 计算机学院027-67883405
 | 计算机科学与技术 | 118 |  
| 网络工程 | 62 |  
| 信息安全 | 94 |  
| 马克思主义学院  027-67848623 | 思想政治教育 | 19 |  
| 总计 | 4668 |  |   
                        |  |  |