当前位置:中国博士招聘网 > 毕业生生源统计 > 正文
兰州大学2010、2011年毕业生生源信息及专业方向介绍
学院名称 专业名称 2009 2010 2011
合 计 4068 4150 4171
文学院 合 计 143 140 148
汉语言文学 117 113 111
戏剧影视文学 26 27 37
新闻与传播学院 合 计 159 160 160
新闻学 79 70 70
广告学 30 30 30
广播电视新闻学 22 30 30
新闻学(网络新闻方向) 28 30 30
历史文化学院 合 计 138 140 133
世界历史 23 28 24
民族学 12 14 13
旅游管理旅游文化方向 41 34 34
博物馆学 17 17 17
历史学(基础理论班) 45 47 45
哲学社会学院 合 计 67 65 81
哲学 28 28 40
社会学 39 37 41
外国语学院 合 计 148 149 175
英语语言文学 96 97 101
俄语语言文学 24 26 23
日语 28 26 51
法学院 合 计 86 97 95
法学 86 97 97
经济学院 合 计 148 153 172
经济学 37 47 45
国际贸易 74 61 78
经济学(基础理论班) 37 45 49
管理学院 合 计 204 210 201
会计学 86 91 84
旅游管理学 8 13 13
市场营销 43 42 42
行政管理学 18 17 16
人力资源管理学 38 38 36
信息管理与信息系统 11 9 10
政治与行政学院 合 计 86 51 75
国际政治 38 23 38
思想政治教育 48 28 37
艺术学院 合 计 77 114 156
音乐表演 37 57 78
艺术设计 40 57 78
教育学院 合 计 50 60 65
教育学 19 29 37
教育技术学 31 31 28
大气科学学院 合 计 159 161 160
大气科学类 120 161 160
大气科学(基础理论班) 39 未知 未知
数学与统计学院 合 计 122 123 131
数学与应用数学 50 51 53
信息与计算科学 16 18 20
数学(基础理论班) 56 54 58
信息科学与工程学院 合 计 311 292 233
通信工程 82 91 71
电子信息科学与技术 112 95 67
计算机科学与技术 84 76 65
信息科学与技术基地班 33 未知 未知
物理科学与技术学院 合 计 250 256 264
微电子学 54 64 71
物理学(磁学 电子材料 新金属材料 理论物理) 63 119 123
材料物理 36 39 38
材料化学 34 34 32
物理学(基础理论班) 63 未知 未知
化学化工学院 合 计 234 278 280
化学 100 195 178
应用化学(一) 35 45 43
化学工程与工艺 28 38 59
化学(基础理论班) 71 未知 未知
核科学与技术学院 合 计 102 102 66
原子核物理 70 79 36
放射化学 32 33 30
生命科学学院 合 计 219 196 201
生物科学 59 82 80
生物技术 52 82 81
生态学 26 32 40
生物学(基础理论班) 44 未知 未知
生物技术(基础理论班) 38 未知 未知
资源环境学院 合 计 269 259 273
地理信息系统 40 42 34
资源环境与城乡规划 29 26 25
环境科学 29 29 44
地质科学 40 36 39
水文与水资源工程 30 31 30
环境工程 28 37 43
地球化学 28 24 23
地理科学(基础理论班) 45 34 35
草地农业科技学院 合 计 52 81 94
草业科学 30 56 67
农林经济管理 22 25 27
土木工程与力学学院 合 计 111 172 203
地质工程 35 52 68
理论与应用力学 38 60 71
土木工程 38 61 64
第一临床医学院 合 计 645 458 452
临床医学 423 275 288
护理学 48 49 46
医学检验 55 58 61
医学影像学 60 43 30
麻醉学 59 33 27
第二临床医学院 合 计 105 272 183
临床医学 105 272 183
口腔医学院 合 计 30 35 26
口腔医学 30 35 26
药学院 合 计 81 67 85
药学 81 67 85
公共卫生学院 合 计 72 59 59
预防医学 53 46 39
公共事业管理 19 13 20
来源:中国博士招聘网 | 关闭

关于我们 | 网站声明 | 服务专区 | 用户反馈 | 合作伙伴 | 联系我们
Copyright(C) 2005 - 2010 www.51boshi.net All Rights Reserved
中国博士招聘网 版权所有 闽ICP备09073084号
客服电话:010-69750702 传 真:010-69750702
未经 中国博士招聘网 同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品,违法必究